| VI基础设计系统 | |
| 标志设计 | 标志及标志创意说明、标志反白效果图、标志标准化制图、标志方格坐标制图等 标志预留空间与最小比例限定等 |
|---|---|
| 标准字体 | 企业全称(和简称)中文(和英文)字体及方格坐标制图、企业中文字体及方格坐标制图 |
| 标准色 | 企业标准色(印刷色)、辅助色系列、下属产业色彩识别、色彩搭配组合专用表、背景色色度、色相等 |
| 吉祥物(企业造型) | 吉祥物彩色稿及造型说明、立体效果图、基本动态造型、吉祥物造型单色印刷规范、吉祥物展开使用规范 |
| 象征图形 | 象征图形彩色稿、象征图形延展效果稿、象征图形使用规范、象征图形组合规范 |
| 基本要素组合规范 | 企业专用印刷字体 |
| VI应用设计系统 | |